Description
Il n’y a pas encore de description pour ce produit.
Données techniques
| Processeur Graphique (GPU) | |
|---|---|
| Nom du GPU | GP108-300-A1 |
| Architecture | Pascal |
| Finesse de gravure | 14 nm (Samsung) |
| Nombre de transistors | 1,8 milliard |
| Fréquence de base | 1227 MHz |
| Fréquence Boost | 1468 MHz |
| Mémoire | |
| Capacité | 2 Go |
| Type de mémoire | GDDR5 (version GDDR5 optimale) |
| Bus mémoire | 64 bits |
| Fréquence mémoire | 3000 MHz (6000 MHz effectifs) |
| Bande passante | 48 Go/s |
| Configuration de Rendu & Performances | |
| Unités de calcul (CUDA Cores) | 384 |
| Unités de texture (TMUs) | 24 |
| Unités de rendu (ROPs) | 16 |
| Puissance de calcul (FP32) | ~1,12 TFLOPS |
| Technologies supportées | DirectX 12 (Feature Level 12_1), OpenGL 4.5, Vulkan 1.3, NVIDIA PhysX |
| Connectique et Design | |
| Interface | PCI-Express 3.0 x4 (format x16) |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-D Single-Link |
| Support HDCP | Oui (compatible streaming 4K) |
| Format | Low Profile (Profil bas), idéal pour PC compacts (SFF) |
| Refroidissement | Actif (Single-slot) |
| Consommation et Alimentation | |
| Enveloppe thermique (TDP) | 30 Watts |
| Connecteurs d'alimentation | Aucun (alimentée par le port PCI-Express) |
| Alimentation recommandée | 300 Watts minimum |
| État | Reconditionné |
| Garantie | 6 mois |
| Produit entièrement reconditionné, nettoyé et testé par les techniciens d'Ordicom. Garantie 6 mois. | |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit. Soyez le premier à donner le vôtre !
Vous devez être connecté pour laisser un avis sur ce produit.